项目 | 单位 | XLMM-1D | XLMM-2D | XLMM-3D | |
---|---|---|---|---|---|
处理量 | 批 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | |
物料重量 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | |
防护等级 | — | IP69K | IP69K | IP69K | |
卫生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
冷却终温为10℃以下时间 | min/批次 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | |
工作尺寸 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 |
w | mm | 868 | 918 | 918 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | |
物料进出形式 | — | 单开门 | 单开门 | 单开门 | |
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
智能烹饪菜单 | — | 米面专用 | 米面专用 | 米面专用 | |
箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | |
设备功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
项目 | 单位 | XLMM-1S | XLMM-2S | XLMM-3S | |
---|---|---|---|---|---|
处理量 | 批 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | |
物料重量 | kg/批 | 100 | 200 | 300 | |
防护等级 | — | IP69K | IP69K | IP69K | |
卫生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | |
冷却终温为10℃以下时间 | min/批次 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | |
工作尺寸 | l | mm | 650 | 1150 | 1150 |
w | mm | 898 | 948 | 948 | |
h | mm | 1360 | 1360 | 1630 | |
物料进出形式 | — | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | |
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
智能烹饪菜单 | — | 米面专用 | 米面专用 | 米面专用 | |
箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | |
设备功率 | kw | 2.2 | 3 | 3 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2023 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved