项目 | 单位 | XL650 | |||
物料重量 | kg/批 | 50 | |||
防护等级 | ― | IP69K | |||
卫生等级 | ― | 制药级 | |||
冷却终温为10℃~15℃时间 | min/批次 | 9~17 | |||
外形尺寸 | 最大外形长度 | mm | 970 | ||
最大外形宽度 | mm | 1395 | |||
最大外形高度 | mm | 1750 | |||
工作尺寸 | 最大工作长度 | mm | 450 | ||
最大工作宽度 | mm | 650 | |||
最大工作高度 | mm | 685 | |||
底座面积(W×D) | mm | 943*766 | |||
物料进出形式 | ― | 单开门 | |||
电源(三相五线制) | ― | AC380V 50Hz | |||
智能烹饪菜单 | ― | 菜肴专用 | |||
箱体清洗 | ― | 水、泡沫、蒸汽 | |||
接口尺寸 | 真空泵进水口 | 内丝 | 3/8″ | ||
真空泵排气口 | 卡箍 | φ34 | |||
真空泵排水口 | 卡箍 | φ34 | |||
冷却水进口 | 卡箍 | φ34 | |||
冷却水出口 | 卡箍 | φ34 | |||
压缩空气接口 | mm | φ6 | |||
蒸汽进口 | 内丝 | 1/2″ | |||
外围供给 | 冷却水水温 | ℃ | 5~15 | ||
冷却水流量 | m³/h | ≥10 | |||
蒸汽压力 | Mpa | 0.2~0.3 | |||
真空泵工作液温度 | ℃ | ≤25 | |||
干燥压缩空气 | Mpa | 0.2~0.4 | |||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m³/h | 0.07 | ||
设备运行功率 | kw | 1.5 | |||
设备最大功率 | kw | 2.3 | |||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.02 | |||
蒸汽消耗量(蒸汽介入时) | kg/min | 0.5 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2023 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved