项目 | 单位 | XXRS-1800 | ||
---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 1800 | |
防护等级 | — | IP65-IP69K | ||
卫生等级 | — | 食品级 | ||
外形尺寸 | A | mm | 3930 | |
B | mm | 1435 | ||
C | mm | 1245 | ||
清洗段容积 | L | 900 | ||
水箱段容积 | L | 350 | ||
使用行业 | — | 肉食 | ||
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ | |
毛发去除 | — | √ | ||
漂浮物去除 | — | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | ||
过滤网带 | — | 食品级聚酯网带 | ||
水箱过滤精度 | mm | 2 | ||
接口尺寸 | 槽体进水口 | 卡箍 | φ51 | |
喷淋进水口 | 卡箍 | φ38 | ||
水箱段排水口 | 卡箍 | φ63 | ||
清洗段排水口 | 卡箍 | φ76 | ||
蒸汽进口 | 卡箍 | φ34 | ||
外围供给 | 喷淋水流量 | L/min | 20~72 | |
喷淋水压力 | Mpa | 0.03~0.7 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | ||
能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 1.2 | |
独立风机功率 | kw | 4 | ||
毛辊电机功率 | kw | 0.1 | ||
输送滚筒功率 | kw | 0.3 | ||
压缩空气 | m³/h | 0.03 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2023 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved