项目 | 单位 | YQJC5080 | YQSG5150 | YQRS5180 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗重量 | kg/h | 800 | 1500 | 1800 | |
防护等级 | — | IP65 | IP65 | IP65 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
外形尺寸 | L | mm | 3980 | 3980 | 3980 | |
W | mm | 1475 | 1475 | 1475 | ||
H | mm | 1900 | 1900 | 1900 | ||
ω | mm | 620 | 620 | 620 | ||
槽体容积 | L | 800 | 800 | 800 | ||
水箱容积 | L | 200 | 200 | 200 | ||
使用行业 | — | 净菜 | 水果 | 肉食 | ||
清洗结构 | 曝气清洗 | — | √ | √ | √ | |
毛发去除 | — | √ | √ | ○ | ||
漂浮物去除 | — | √ | √ | √ | ||
沉淀物去除 | — | √ | √ | √ | ||
防碰撞刷 | — | ○ | √ | ○ | ||
拦截网 | — | √ | ○ | ○ | ||
过滤网带 | — | 食品级工程塑料 | 不锈钢 | 不锈钢 | ||
水箱过滤精度 | mm | 2 | 2 | 2 | ||
能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
风机功率 | kw | 4 | 4 | 4 | ||
毛辊电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
转笼电机功率 | kw | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
输送电机功率 | kw | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
喷淋水流量 | L/min | 20~72 | 20~72 | 20~72 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2023 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved