用于周转容器(筐、盘、箱等)的批量化灭菌清洗。
适用于食品、餐饮、物流等行业的食品加工厂、中央厨房、水产加工厂、净菜加工厂、物流配送中心等企业。
周转容器广泛应用于商品流通的各个环节,使用场景复杂,极易受到污染;又因容器普遍采用镂空、加强筋等设计,造型复杂多样,清洗难度大。人工清洗作业的成本高、效率低、质量差,难以满足现代化企业经营的客观要求。环速容器灭菌清洗机,以精细化的功能研发、科学合理的流程设计,实现了周转容器的批量清洗,助力企业构建标准化、规范化的容器管理体系,改善容器周转,进而为企业降本增效。
项目 | 单位 | RMK5260 | RMK5460 | RMK5260F | RMK5460F | RMK5260H | RMK5460H | RMK5260FH | RMK5460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | 个/h | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | |
输送速度 | m/min | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | ||
水箱数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
清洗级数 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | — | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | ||
风干级数 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||
烘干级数 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
清洗尺寸 | A | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
B | mm | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | ||
外形尺寸 | L | mm | 4421 | 4421 | 6313 | 6313 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | |
W | mm | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||
H | mm | 1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | ||
电控箱高度 | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | ||
操作平台高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
电源(三相五线制) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
输送链条 | — | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | ||
杀菌形式 | — | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | ||
加热形式(智能控制) | — | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | ||
能源消耗 | 设备功率 | kw | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
补水量 | m³/h | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。