用于高温食品的快速冷却,可加快生产进程,延长食品保质期。
适用于酱卤、烘焙、预制菜等食品加工厂,中央厨房,餐饮连锁等企业。
食品在完成热加工后,需要降温后才能包装或进行下一步处理,但自然降温速度缓慢,传统的风冷、冷库等手段也存在能耗高、卫生不达标等弊端,冷却过程中食品难免发生高温氧化、感染病菌等问题。针对上述问题,环速推出了鲜食冷却机系列,采用先进的真空速冷技术,仅利用食品自身水分的低温沸腾的吸热效应进行冷却,全程无菌无氧,使食品内外同步降温,速度快、冷却均匀、无污染,有效缩短等待时间,延长食品保鲜期。
项目 | 单位 | XL605H | XL61H | XL62H | XL64H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 处理量 | 批 | 4—6盘 | 1车 | 2车 | 4车 | |
卫生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | ||
冷却终温为25℃~30℃时间 | min/批次 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | ||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 2601 | 2689 | 2416 | |
W | mm | 1435 | 1330 | 1400 | 2310 | ||
H | mm | 1735 | 2630 | 2667 | 2667 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 745 | 800 | 800 | |
ω | mm | 650 | 948 | 1010 | 1920 | ||
h | mm | 685 | 1890 | 1950 | 1950 | ||
底座面积(W×D) | mm | 943*766 | 1038*894 | 1073*956 | 1073*1866 | ||
物料进出形式 | — | 单开门 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保温形式 | — | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m³/h | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | |
设备运行功率 | kw | 1.9 | 3 | 5.5 | 7.5 | ||
设备最大功率 | kw | 1.9 | 3.8 | 6.3 | 8.3 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0.5 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | ||
能源供给 | 干燥压缩空气 | M Pa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽压力 | M Pa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外围设备(选配) | 进出料踏板 | 下陷式安装 | — | — | 2*TB-61S | 2*TB-62S | 2*TB-64S |
地面式安装 | — | — | 2*TB-61SL | 2*TB-62SL | 2*TB-64SL | ||
冷水机组 | 环速 | — | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | ZL-130 | |
麦克维尔 | — | MC-65 | MC-65 | MC-130 | MC-130 | ||
清华同方 | — | QT-65 | QT-65 | QT-130 | QT-130 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造一体化多功能生产车间。