用于周转容器(筐、盘、箱等)的大批量清洗。
适用于食品、餐饮、物流等行业的食品加工厂、中央厨房、水产加工厂、净菜加工厂、物流配送中心等企业。
周转容器(筐、盘、箱等)的使用场景复杂,极易受到污染;又因容器的造型设计多采用加强筋、镂空等设计,清洗难度很大。上述原因导致人工作业的效率低、成本高、效果差,且难以兼顾效率与卫生。环速洗箱机,专为有大批量容器清洗需求的企业而研发,为客户提供快速、高质、节能的容器批量清洗解决方案,随洗随用,为用户降本增效。
项目 | XK4260 | XK4460 | XK4260F | XK4460F | XK4260H | XK4460H | XK4260FH | XK4460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | |||||||||
输送速度 | ||||||||||
水箱数量 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | ||||||||||
清洗级数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | ||||||||||
风干级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
烘干级数 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
清洗尺寸 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | |||
外形尺寸 | 4421 | 4421 | 6312 | 6312 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | ||
1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | |||
1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | |||
1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | |||
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
电源(三相五线制) | ||||||||||
输送链条 | ||||||||||
杀菌形式 | ||||||||||
加热形式 | ||||||||||
能源消耗 | 设备功率 | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
补水量 | ||||||||||
蒸汽消耗量 | ||||||||||
压缩空气消耗量 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。