用于玉子烧(厚蛋烧)的批量生产。
适用于玉子烧加工厂、食品配料加工厂、日料食材供应商、预制菜工厂、中央厨房玉子烧加工车间等。
玉子烧,又名厚蛋烧,是传统日式料理的常用配料,市场需求量巨大,发展前景十分可观。然而国内厂家在玉子烧量产设备方面的研发力度有限,自动化程度有限,且效率低下、卫生条件差,无法满足现代化食品加工的要求。环速以市场需求为导向,以科技创新为驱动,潜心研发出这款玉子烧机,一举实现了玉子烧的标准化量产,旨在向企业提供可靠的设备与周到的服务,助其打造更有前景的健康食品,在市场抢占先机,获得更大的商业成功。
项目 | 单位 | TY500B | TY500Q | ||
---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 单个蛋饼重量 | 个/g | ≤500 | ≤500 | |
单个周期产量 | 个 | 2 | 2 | ||
单个动作周期 | s | 9~18 | 9~18 | ||
最大层数 | 层 | 5 | 5 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | ||
蛋饼尺寸 | 长度 | mm | 190 | 190 | |
宽度 | mm | 90 | 90 | ||
高度 | mm | 40 | 40 | ||
外形尺寸 | H | mm | 1258 | 1258 | |
L | mm | 6920 | 6920 | ||
W | mm | 3950 | 3950 | ||
电控箱高度 | mm | 565 | 565 | ||
操作平台高度 | mm | 1258 | 1258 | ||
电源(单相三线制) | — | 220V 50HZ | 220V 50HZ | ||
加热形式 | — | 液化气加热 | 液化气加热 | ||
外围供给 | 液化气 | kpa | 2.8±0.5 | 2.8±0.5 | |
干燥压缩空气 | Mpa | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | ||
能源消耗 | 设备功率 | kw | 0.06 | 0.06 | |
压缩空气消耗量 | m³/min | 0.6 | 0.6 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。