用于大批量食材的自动化搅拌和烹调。
适用于食品原料加工厂、馅料加工厂、预制菜加工厂、中央厨房、鲜食工厂等企业。
随着社会发展,消费者对饮食品质和食品安全问题愈发重视,食品加工模式的变革已是大势所趋。在传统生产模式下,食材搅拌、菜肴烹调等作业以纯人力或半自动加工为主,产能低、品控差、卫生条件堪忧,无法适应市场发展的要求。环速智能搅拌锅,应用智能自动化技术,通过科学合理的功能设计,为食材搅拌、自动炒菜提供更加先进的生产力,效率与品质双管其下,为企业客户创造更大的经济效益。
项目 | 单位 | FTWJ500 | FTWJ800 | ||
---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 锅体全容量 | L | 520 | 820 | |
搅拌容量 | L | 500 | 800 | ||
卫生等级 | — | 医药级 | 医药级 | ||
搅拌翻转数 | rpm(Hz) | 9~18(25~50) | 9~18(25~50) | ||
外形尺寸 | L | mm | 2953 | 3013 | |
W | mm | 1234 | 1192 | ||
H | mm | 1770 | 1920 | ||
锅体尺寸 | 封头直径 | mm | φ650 | φ800 | |
锅体长度 | mm | 1275 | 1340 | ||
锅体高度 | mm | 780 | 950 | ||
底座面积(W×D) | mm | 2590*1140 | 2933*1010 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
智能烹饪菜单 | — | 鲜食智能调理 | 鲜食智能调理 | ||
自动清洗功能 | — | 配有蒸汽手动清洗枪 | 配有蒸汽手动清洗枪 | ||
— | 搅拌轴两侧蒸汽清洗 | 搅拌轴两侧蒸汽清洗 | |||
锅体清洗 | — | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 | ||
保温形式 | — | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | ||
外围 | 蒸汽压力 | Mpa | 0.3 | 0.3 | |
供给 | 蒸汽供给量 | kg/h | 100~200 | 100~200 | |
能源 | 设备功率 | kw | 5.2 | 7 | |
消耗 | |||||
外围 | 简易盖 | — | — | — | |
选配 | 称重系统 | — | 可选配国产称重系统或德国梅特勒托利多称重系统 | 可选配国产称重系统或德国梅特勒托利多称重系统 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。