用于盘类容器(烤盘、周转盘、物料盘、模具盘等)的灭菌清洗和快速除水。
适用于食品加工厂、中央厨房、水产加工厂、净菜加工厂、物流配送中心等企业。
盘类容器是市面上常见的周转器具之一,为各行各业大范围所使用。由于应用场景复杂,周转盘极易受到物料本身和来自环境的污染,需要进行清洗才能继续使用。然而人工清洗的效率低、成本高、效果差,难以兼顾效率与卫生。此外,清洗后的周转盘表面仍残留一部分水,或无法及时投入使用,集中存放时也很容易沾染灰尘或滋生细菌。针对上述问题,环速研发出了一款专业的洗盘机,专为周转容器的大批量灭菌清洗而研发,清洗效率高、灭菌效果好,且配备了风干机、烘干机进行除水,便于后续的规范化存储与管理。
项目 | 单位 | RMP5460 | RMP5460F | RMP5460H | RMP5460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | 个/h | 400~2400 | 400~2400 | 400~2400 | 400~2400 | |
输送速度 | m/min | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | ||
水箱数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
清洗级数 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | — | 双通道 | 双通道 | 双通道 | 双通道 | ||
风干级数 | — | — | 1 | — | 1 | ||
烘干级数 | — | — | — | 1 | 1 | ||
通道1清洗尺寸 | 高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
宽度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
通道2清洗尺寸 | 高度 | mm | 450 | 450 | 450 | 450 | |
宽度 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
外形尺寸 | L | mm | 4421 | 6313 | 6313 | 8205 | |
W | mm | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||
H | mm | 1729 | 2438 | 2465 | 2465 | ||
电控箱高度 | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | ||
操作平台高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
电源(三相五线制) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
输送链条 | — | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | ||
杀菌形式 | — | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | ||
加热形式 | 智能控制 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | ||
能源消耗 | 设备功率 | kw | 13.4 | 17.4 | 20.9 | 24.9 | |
补水量 | m³/h | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0~200 | 0~200 | 0~400 | 0~400 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。