用于大批量食材的智能变压卤煮和快速冷却。
适用于休闲食品加工厂、酱卤肉制品加工企业、熟食食品加工厂、中央厨房、鲜食工厂等企业。
食品行业进入以质量为先、健康为本的发展新时期,以精细化生产为核心特征的产业升级已是大势所趋。传统的人工酱卤作业,效率低、品控差、成本高、卫生条件不达标,难以适应行业发展要求。环速智能酱卤锅,聚合多元生产力,集成三模变压、双重冷却等功能,为酱卤食品企业提供符合标准化、规范化生产要求的设备,助力企业向现代化食品生产模式转型,打造品质、健康双优的鲜食品牌,从而赢得更大的发展空间。
项目 | 单位 | XTBG09 | XTBZG09 | XTFG09 | XTZG09 | |
---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 锅体最大容积 | L | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
锅体有效容积 | L | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
卫生等级 | — | 医药级 | 医药级 | 医药级 | 医药级 | |
最大加热温度 | ℃ | 120 | 120 | 100 | 100 | |
每锅酱卤数量 | 盘 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
托盘尺寸(W×D×H) | mm | 900×450×110 | 900×450×110 | 900×450×110 | 900×450×110 | |
最大外形尺寸(W×D×H) | mm | 2289×2140×3006(开盖状态) | 2821×2295×3006(开盖状态) | 2295×2139×2941(开盖状态) | 2820×2295×3006(开盖状态) | |
锅体工作尺寸(W×D×H) | mm | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | 1400×1070×1022 | |
加热形式 | — | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | |
冷却形式 | — | 冷水 | 冷水/抽真空 | 冷水 | 冷水/抽真空 | |
保温形式 | — | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | 锅体加热夹层保温 | |
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | |
电源功率 | kw | 3 | 8.5 | 0.1 | 8.5 | |
能源供给 | 干燥压缩空气 | M Pa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
蒸汽压力 | M Pa | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。