用于周转容器(箱、筐、盘等)的高压清洗、高温灭菌及快速除水。
适用于肉类行业、烘焙行业、预制菜行业、水产行业等的食品加工厂、鲜食工厂、中央厨房、物流配送中心等。
周转容器的应用场景复杂,使用时容易受到来自多方面的污染,形成顽固污渍,乃至滋生细菌,再次使用前必须进行杀菌和清洗。由于周转容器的造型设计往往采用镂空、加强筋等结构,容易藏污纳垢,人工清洗很难洗得干净,不仅成本高,质量难以保障,效率也不甚理想,并且水资源利用率低……针对这些问题,我们推出这款隧道式清洗机,通过更加科学合理的功能设计与流程安排,针对性解决容器批量清洗的种种痛点,为企业降本增效。
项目 | 单位 | RMK5260 | RMK5460 | RMK5260F | RMK5460F | RMK5260H | RMK5460H | RMK5260FH | RMK5460FH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 清洗量 | 个/h | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | 200~1200 | |
输送速度 | m/min | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | 2~18 | ||
水箱数量 | 个 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
清洗级数 | — | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
通道数量 | — | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | ||
风干级数 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | ||
烘干级数 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
清洗尺寸 | A | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
B | mm | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | 260 | 460 | ||
外形尺寸 | L | mm | 4421 | 4421 | 6313 | 6313 | 6313 | 6313 | 8205 | 8205 | |
W | mm | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | 1713 | ||
H | mm | 1529 | 1729 | 2238 | 2438 | 2265 | 2465 | 2265 | 2465 | ||
电控箱高度 | mm | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | 1297 | ||
操作平台高度 | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
电源(三相五线制) | mm | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ | ||
输送链条 | — | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | 卫生级短环链 | ||
杀菌形式 | — | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | 高温灭菌 | ||
加热形式(智能控制) | — | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | 蒸汽加热 | ||
能源消耗 | 设备功率 | kw | 13.4 | 13.4 | 17.4 | 17.4 | 20.9 | 20.9 | 24.9 | 24.9 | |
补水量 | m³/h | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | 0.2~0.8 | ||
蒸汽消耗量 | kg/h | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | 0~400 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。