用于大批量鲜切果蔬的自动化保鲜。
适用于净菜加工厂、分切食材加工厂、罐头工厂、鲜果切工厂等企业。
批量生产的鲜切果蔬若长时间暴露在空气中,会发生失水、氧化褐变、感染细菌等问题,不仅新鲜度受影响,营养价值也将大打折扣。使用维生素C溶液或盐溶液浸泡食材,能够有效抑菌抗氧化,在不影响口感、保全营养的基础上延长食材的保鲜期。环速果蔬保鲜机,运用自动化控制技术,通过溶液浸泡的方式对鲜切果蔬进行保鲜,充分满足果蔬行业对食材保鲜的需求。
项目 | 单位 | XXJP-800 | ||
---|---|---|---|---|
设备本体 | 浸泡保鲜量 | kg/h | 800 | |
防护等级 | — | IP65-IP69K | ||
卫生等级 | — | 食品级 | ||
外形尺寸 | 最大外形长度 | mm | 3362 | |
最大外形宽度 | mm | 1410(不含加盐系统) | ||
最大外形高度 | mm | 2200 | ||
浸泡容积 | L | 100 | ||
水箱容积 | L | 160 | ||
使用行业 | — | 果蔬保鲜 | ||
水箱过滤精度 | mm | 6 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | ||
接口尺寸 | 槽体进水口 | — | φ38卡箍 | |
水箱排水口 | — | φ34卡箍 | ||
清洗段排水口 | — | φ76卡箍 | ||
能源消耗 | 循环泵功率 | kw | 1.1 | |
风机功率 | kw | 1.1 | ||
输送电机功率 | kw | 0.2 | ||
吊装电机功率 | kw | 0.2 | ||
浸泡电机功率 | kw | 0.2 | ||
加盐电机功率 | kw | 0.2 | ||
压缩空气 | m³/h | 0.03 |
我们提供非标定制服务,可根据您的实际需求,定制相应规格及功能的设备,规划设备的车间布局方案,提供设备所处工艺链上下游的食材清洗、食材烹调、食品冷却、容器清洗等在内的加工设备,为您打造数智化多功能生产车间。