项目 | 单位 | ZL505H | ZL51H | ZL52H | ZL54H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 处理量 | 批 | — | 1车 | 2车 | 4车 | |
物料重量 | kg/批 | 50 | 1架车 | 2架车 | 4架车 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
冷却终温为25℃~30℃时间 | min/批次 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | ||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 2601 | 2689 | 2416 | |
W | mm | 1435 | 1330 | 1400 | 2310 | ||
H | mm | 1735 | 2630 | 2667 | 2667 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 745 | 800 | 800 | |
ω | mm | 650 | 948 | 1010 | 1920 | ||
h | mm | 685 | 1890 | 1950 | 1950 | ||
底座面积(W×D) | mm | 943*766 | 1038*894 | 1073*956 | 1073*1866 | ||
物料进出形式 | — | 单开门 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保温形式 | — | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m³/h | 0.07 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | |
设备运行功率 | kw | 1.9 | 2.35 | 5.5 | 7.5 | ||
设备最大功率 | kw | 1.9 | 3.15 | 6.3 | 8.3 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0.5 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | ||
能源供给 | 干燥压缩空气 | M Pa | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽压力 | M Pa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外围设备
(选配) |
进出料踏板 | 下陷式安装 | — | — | 2*TB-51S | 2*TB-52S | 2*TB-54S |
地面式安装 | — | — | 2*TB-51SL | 2*TB-52SL | 2*TB-54SL | ||
冷水机组 | 麦克维尔 | — | MC-65 | MC-65 | MC-130 | MC-130 | |
清华同方 | — | QT-65 | QT-65 | QT-130 | QT-130 |