项目 | 单位 | 固体系列 | 固液系列 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL505G | ZL5240G | ZL5280G | ZL51L-G | ZL5360G | ZL52L-G | ZL5720G | ZL505Y | ZL5240Y | ZL5280Y | ZL51L-Y | ZL5360Y | ZL52L-Y | ZL5720Y | ||||
设备本体 | 处理量 | 批 | — | 16盘 | 18盘 | 1车 | 24盘 | 2车 | 48盘 | — | 16盘 | 18盘 | 1车 | 24盘 | 2车 | 48盘 | |
物料重量 | kg/批 | 50 | 240 | 280 | 1000L | 360 | 1000L*2 | 720 | 50 | 240 | 280 | 1000L | 360 | 1000L*2 | 720 | ||
卫生等级 | — | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | 食品级 | ||
冷却终温为10℃~15℃时间 | min/批次 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | ||
外形尺寸 | L | mm | 955 | 2420 | 2290 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 955 | 2420 | 2290 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
W | mm | 1435 | 1276 | 1328 | 1330 | 1330 | 2220 | 2220 | 1435 | 1276 | 1328 | 1330 | 1330 | 2220 | 2220 | ||
H | mm | 1735 | 2008 | 2290 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 1735 | 2008 | 2290 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | ||
工作尺寸 | l | mm | 450 | 650 | 745 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 450 | 650 | 745 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
w | mm | 650 | 898 | 948 | 948 | 948 | 1836 | 1836 | 650 | 898 | 948 | 948 | 948 | 1836 | 1836 | ||
h | mm | 685 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 685 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | ||
底座面积(W×D) | mm | 943*766 | 883*842 | 978*894 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1782 | 1383*1782 | 943*766 | 883*842 | 978*894 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1782 | 1383*1782 | ||
物料进出形式 | — | 单开门 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 单开门 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | ||
电源(三相五线制) | — | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保温形式 | — | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m³/h | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
设备运行功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | 1.1 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | ||
设备最大功率 | kw | 1.1 | 2.2 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 5.5 | 1.5 | 2.6 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 5.9 | ||
压缩空气消耗量 | m³/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0.5 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0.5 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | 0~7.6 | ||
能源供给 | 干燥压缩空气 | M Pa | — | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | — | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | 0.5~0.7 | |
蒸汽压力 | M Pa | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
外围设备
(选配) |
进出料踏板 | 下陷式安装 | — | — | 2*TB-100 | 2*TB-150 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | — | 2*TB-100 | 2*TB-150 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 |
地面式安装 | — | — | 2*TB-100L | 2*TB-150L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | — | 2*TB-100L | 2*TB-150L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | ||
冷水机组 | 麦克维尔 | — | — | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | — | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | |
清华同方 | — | — | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 | — | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 |