本设备用于高温食品的快速冷却。顶开门设计,方便与我司的智能酱卤锅及自动投料装置组建自动化生产线。
适用于酱卤食品加工厂、熟食加工厂、中央厨房酱卤生产车间等。
真空冷却机以其高效、卫生、节能等突出的优势,在食品冷却领域得到普及,现已成为现代化食品加工不可或缺的设备。市面上的真空冷却机普遍为侧方向开门的柜式造型,更适用于固体形态食品的冷却,然而对于酱卤熟食类产品,或是带汤汁的食品,由于煮制加工的特性,出锅后需要对食品进行二次码放才能送入冷却机,步骤繁琐影响效率,且不容易控制汤汁飞溅。为此,环速推出了这款顶开门款冷却机,配合定制款吊架与料筐,可与煮制工艺无缝衔接,食品熟制出锅后随即进行吊装冷却,且无惧汤汁飞溅,从而大幅改善生产效率,提高产品品质,降低设备清洁成本。
项目 | 单位 | XL609T | ||
---|---|---|---|---|
设备本体 | 物料重量 | kg/批 | 460 | |
冷却最低温度 | ℃ | 0 | ||
每批次料框数量 | 盘 | 21 | ||
卫生等级 | — | 医药级 | ||
托盘尺寸(W×D×H) | mm | 1030*675*160 | ||
最大外形尺寸(W×D×H) | mm | 2300×2818×3006(开盖状态) | ||
锅体工作尺寸(W×D×H) | mm | 1400×1070×1022 | ||
物料进出形式 | — | 顶开门式 | ||
保温形式 | — | 夹层保温 | ||
接口尺寸 | 蒸汽进口 | mm | 卡箍接头φ27 | |
真空泵进水口 | mm | 卡箍接头φ27 | ||
真空泵排气口 | mm | 卡箍接头φ51 | ||
真空泵排水口 | mm | 卡箍接头φ51 | ||
清洗进口 | mm | 卡箍接头φ51 | ||
排汤口 | mm | 卡箍接头φ76 | ||
射流器排污口 | mm | 卡箍接头φ27 | ||
压缩空气接口 | mm | φ6 | ||
换热器冷却水循环接口 | mm | 法兰DN50 | ||
自来水进口 | mm | 卡箍接头φ27 | ||
外围供给 | 蒸汽压力 | Mpa | 0.3 | |
冷却水水温 | ℃ | 5~15 | ||
冷却水流量 | m³/h | ≥20 | ||
压缩空气压力 | Mpa | 0.6 | ||
电源电压(三相五线制) | — | 380V 50Hz | ||
电源功率 | Kw | 8.5 |
为了充分满足您的需求,我们提供非标定制服务,可提供相应规格及功能的设备,根据车间实况规划设备布局图,提供设备所在工艺链上下游的其它自动化设备,协助您构建集成清洗、烹调、冷却、筐盘清洗等功能的现代化食品生产车间。