项目 | 单位 | 参数 | ||
---|---|---|---|---|
设备本体 | 锅体最大容积 | L | 1400 | |
锅体有效容积 | L | 1200 | ||
最大加热温度 | ℃ | 120 | ||
每锅酱卤数量 | 盘 | 21 | ||
卫生等级 | — | 医药级 | ||
托盘尺寸(W×D×H) | mm | 900×450×110 | ||
最大外形尺寸(W×D×H) | mm | 2801×2273×2983 | ||
锅体工作尺寸(W×D×H) | mm | 1400×1070×1022 | ||
加热形式 | — | 蒸汽加热 | ||
保温形式 | — | 锅体加热夹层保温 | ||
接口尺寸 | 蒸汽入口 | 卡箍接头 | φ51 | |
疏水排水口 | 卡箍接头 | φ51 | ||
排汤口 | 卡箍接头 | φ76 | ||
进汤口 | 卡箍接头 | φ51 | ||
冷水循环口 | 卡箍接头 | φ51 | ||
CIP 口 | 卡箍接头 | φ51 | ||
自来水进口 | 卡箍接头 | φ27 | ||
外围供给 | 蒸汽压力 | Mpa | 0.3 | |
压缩空气压力 | Mpa | 0.6 | ||
压缩空气流量 | m³/h | 0.3 | ||
电源电压 | 三相五线制 | 380V 50Hz | ||
电源功率 | Kw | 3 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2023 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved