项目 | 单位 | 数据 | ||
---|---|---|---|---|
设备本体 | 最大容积 | m³ | 2.4 | |
每批次灭菌时间 | min | 15~60 | ||
防护等级 | IP | IP65~IP69k | ||
卫生等级 | — | 食品级 | ||
工作尺寸 | 长度 | mm | 1617 | |
宽度 | mm | 903 | ||
高度 | mm | 1769 | ||
外形尺寸 | 最大高度 | mm | 2502 | |
最大长度 | mm | 2060 | ||
最大宽度 | mm | 2742 | ||
三相五线制 | — | 380V 50HZ | ||
加热形式 | — | 外接蒸汽加热 | ||
接口尺寸 | 蒸汽入口 | 内丝 | DN25 | |
压缩空气入口 | 气管 | φ6 | ||
自来水入口 | 外丝 | DN40 | ||
排水口 | 卡箍接头 | 2-φ50.8 | ||
排气口 | 卡箍接头 | φ50.8 | ||
能源消耗 | 设备功率 | kw | 0.15 | |
压缩空气消耗量 | m³/min | 0.03 | ||
蒸汽消耗量 | KG/h | 0~500 | ||
自来水消耗量 | KG/h | 0~300 | ||
压缩空气压力范围 | Mpa | 0.4 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2023 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved