项目 | 单位 | XL61S | XL62S | XL6200S | XL6300S | XL6400S | XL6600S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
设备本体 | 处理量 | 批 | 1 架车 | 1~2架车 | 1~2车 | 1~2车 | 2~4车 | 2~4车 | |
物料重量 | kg/批 | — | — | 200 | 300 | 400 | 600 | ||
防护等级 | — | IP65-IP69K | IP65-IP69K | IP65~IP69K | IP65-IP69K | IP65~IP69K | IP65~IP69K | ||
卫生等级 | — | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | 制药级 | ||
冷却终温为25℃~30℃时间 | min/批次 | 4~6 | 4~6 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | 9~17 | ||
外形尺寸 | L | mm | 2410 | 3110 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | |
W | mm | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 2220 | 2220 | ||
H | mm | 2570 | 2630 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | ||
工作尺寸 | l | mm | 745 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | |
ω | mm | 948 | 948 | 948 | 948 | 1836 | 1836 | ||
h | mm | 1890 | 1880 | 1360 | 1630 | 1360 | 1630 | ||
底座面积(W×D) | mm | 1038*894 | 1423*894 | 1383*894 | 1383*894 | 1383*1872 | 1383*1872 | ||
物料进出形式 | — | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | 两门贯通 | ||
电源(三相五线制) | — | 380V 50Hz | 380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | AC380V 50Hz | ||
箱体清洗 | — | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | 水、泡沫、蒸汽 | ||
保温形式 | — | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | 一体式发泡 | ||
能源消耗 | 真空泵工作液 | m3/h | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | |
设备运行功率 | kw | 3 | 5.5 | 3 | 3 | 3 | 5.5 | ||
设备最大功率 | kw | 3.8 | 6.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 5.9 | ||
压缩空气消耗量 | m3/h | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
蒸汽消耗量 | kg/批次 | 0~1.5 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~8 | ||
外围设备 (选配) |
进出料踏板 | 下陷式安装 | 2*TB-1S | 2*TB-2S | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | 2*TB-300 | |
地面式安装 | 2*TB-1SL | 2*TB-2SL | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | 2*TB-300L | |||
冷水机组 | 环速 | — | ZL-65 | ZL-130 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-65 | ZL-130 | |
麦克维尔 | — | MC-65 | MC-130 | MC-65 | MC-65 | MC-65 | MC-130 | ||
清华同方 | — | QT-65 | QT-130 | QT-65 | QT-65 | QT-65 | QT-130 |
地址:山东省青岛市北区福州北路90号
手机:13589229991 王经理
电话:0532-85698333
邮箱:sales@huansukeji.com
官网:https://www.huansukeji.com
Copyright © 1996 - 2023 青岛环速科技有限公司 All Rights Reserved